Jahresbericht
2018
Gesamtübersicht
Einnahmen/Ausgaben

Tabelle

Diagramm
Ausgaben Einnahmen
Bezeichnung KGr Betrag [€] Bezeichnung KGr Betrag [€]
Entschädigungsleistungen 40-58 163.060.404,98 Umlagebeiträge 20 196.487.563,50
Prävention 59 10.713.070,33 Nachtragsveranlagungen 21 40.680,59
Umlagewirksame Vermögensaufwendungen 63 124.328,23 Insolvenzgeld 21 0,00
Beitragsausfälle 64 0,00 Säumniszuschläge 22 2.734,00
Zuführungen zum Vermögen 67 16.270.300,88 Zinsen aus Betriebsmitteln 32 3.851,09
Sonstige Aufwendungen 69 230.445,88 Einnahmen aus Ersatzansprüchen 35 10.058.711,11
Persönliche Verwaltungskosten 70-71 16.107.584,56 Geldbußen 36 0,00
Sächliche Verwaltungskosten 72-73 3.696.493,35 Entnahmen aus dem Vermögen 37 2.721.771,81
Aufwendungen für die Selbstverwaltung 74 37.716,79 Einnahmen aus öff. Mitteln 38 4.118.976,94
Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten 75 2.937.674,23 Sonstige Einnahmen 39 20.968,66
Kosten der Rechtsverfolgung 76 135.396,23 Kosten der Feststellung der Entschädigung 77 11.430,75
Vergütung für die Auszahlung der Renten 78 1.471,49 Vergütungen an andere für den Beitragseinzug 79 128.940,00
Summe Ausgaben 213.455.257,70 Summe Einnahmen 213.455.257,70